via Knjaza Milosa 9 ,Indjija
+381 63 865 8123
cliccare per ingrandire la foto
Ammortizzatori in gomma e metallo (supporti elastici) con viti e dadi sono disponibili in varie dimensioni e grandezza della filettatura.
A seconda delle vostre esigenze possiamo realizzare in tal modo che i dadi ci siano su entrambi capi dell’ammortizzatore, allo stesso modo anche la vite oppure una combinazione del dado e della vite. Contattateci telefonicamente per quanto riguarda la consegna del isegno e del campione o per i termini di consegna, o semplicemente compilate il modulo sulla pagina Dove siamo.
Num. | Nome | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D |
1 | Supporti elastici : bullone - bullone | 30 | 20 | 25 | M6 |
2 | Supporti elastici : bullone - bullone | 30 | 25 | 25 | M6 |
3 | Supporti elastici : bullone - bullone | 30 | 30 | 25 | M6 |
4 | Supporti elastici : bullone - bullone | 30 | 15 | 25 | M8 |
5 | Supporti elastici : bullone - bullone | 30 | 20 | 25 | M8 |
6 | Supporti elastici : bullone - bullone | 30 | 25 | 25 | M8 | 7 | Supporti elastici : bullone - bullone | 30 | 30 | 25 | M8 |
8 | Supporti elastici : bullone - bullone | 40 | 25 | 25 | M8 |
9 | Supporti elastici : bullone - bullone | 40 | 30 | 25 | M8 |
10 | Supporti elastici : bullone - bullone | 40 | 40 | 25 | M8 |
11 | Supporti elastici : bullone - bullone | 50 | 40 | 30 | M10 |
12 | Supporti elastici : bullone - bullone | 50 | 50 | 30 | M10 |
13 | Supporti elastici : bullone - bullone | 75 | 50 | 35 | M12 |
14 | Supporti elastici : bullone - bullone | 90 | 50 | 35 | M14 |
15 | Supporti elastici : bullone - bullone | 100 | 50 | 35 | M16 |
16 | Supporti elastici : bullone - bullone | 100 | 60 | 35 | M16 |
17 | Supporti elastici : bullone - bullone | 100 | 80 | 35 | M16 |
*Nota: Le dimensioni sono indicate in millimetri
Num. | Nome | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D |
1 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 30 | 20 | 25 | M6 |
2 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 30 | 25 | 25 | M6 |
3 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 30 | 30 | 25 | M6 |
4 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 30 | 15 | 25 | M8 |
5 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 30 | 20 | 25 | M8 |
6 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 30 | 25 | 25 | M8 |
7 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 30 | 30 | 25 | M8 |
8 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 40 | 25 | 25 | M8 |
9 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 40 | 30 | 25 | M8 |
10 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 40 | 40 | 25 | M8 |
11 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 50 | 40 | 30 | M10 |
12 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 50 | 50 | 30 | M10 |
13 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 75 | 50 | 35 | M12 |
14 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 90 | 50 | 35 | M14 |
15 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 100 | 50 | 35 | M16 |
16 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 100 | 60 | 35 | M16 |
17 | Suporti elastici : bullone-madrevite | 100 | 80 | 35 | M16 |
*Nota: Le dimensioni sono indicate in millimetri
Num. | Nome | A (mm) | B (mm) | C |
1 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 30 | 20 | M6 |
2 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 30 | 25 | M6 |
3 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 30 | 30 | M6 |
4 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 30 | 15 | M8 |
5 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 30 | 20 | M8 |
6 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 30 | 25 | M8 |
7 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 30 | 30 | M8 |
8 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 40 | 25 | M8 |
9 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 40 | 30 | M8 |
10 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 40 | 40 | M8 |
11 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 50 | 40 | M10 |
12 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 50 | 50 | M10 |
13 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 75 | 50 | M12 |
14 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 90 | 50 | M14 |
15 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 100 | 50 | M16 |
16 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 100 | 60 | M16 |
17 | Supporti elastici : madrevite-madrevite | 100 | 80 | M16 |
*Nota: Le dimensioni sono indicate in millimetri
Num. | Nome | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D |
1 | Piedini in gomma | 30 | 20 | 25 | M6 |
2 | Piedini in gomma | 30 | 30 | 25 | M6 |
3 | Piedini in gomma | 30 | 30 | 25 | M6 |
4 | Piedini in gomma | 30 | 15 | 25 | M8 |
5 | Piedini in gomma | 30 | 20 | 25 | M8 |
6 | Piedini in gomma | 30 | 25 | 25 | M8 |
7 | Piedini in gomma | 30 | 30 | 25 | M8 |
8 | Piedini in gomma | 40 | 20 | 25 | M8 |
9 | Piedini in gomma | 40 | 25 | 25 | M8 |
10 | Piedini in gomma | 40 | 30 | 25 | M8 |
11 | Piedini in gomma | 40 | 40 | 25 | M8 |
12 | Piedini in gomma | 50 | 20 | 30 | M12 |
13 | Piedini in gomma | 50 | 40 | 30 | M10 |
14 | Piedini in gomma | 50 | 50 | 30 | M10 |
15 | Piedini in gomma | 75 | 50 | 35 | M12 |
16 | Piedini in gomma | 90 | 50 | 35 | M14 |
17 | Piedini in gomma | 100 | 50 | 35 | M16 |
18 | Piedini in gomma | 100 | 60 | 35 | M16 |
19 | Piedini in gomma | 100 | 80 | 35 | M16 |
*Nota: Le dimensioni sono indicate in millimetri
I piedini in gomma, detti anche paracolpi in gomma o antivibranti sono composti da un pezzo di gomma direttamente vulcanizzato ad una parte metallica generalmente composta da un dischetto ed una vite ad esso fissata.
Num. | Nome | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
1 | Rondelle in gomma metallo | 30 | 20 | 6 |
2 | Rondelle in gomma metallo | 30 | 25 | 6 |
3 | Rondelle in gomma metallo | 30 | 30 | 6 |
4 | Rondelle in gomma metallo | 36 | 8 | 16.6 |
5 | Rondelle in gomma metallo | 30 | 15 | 8 |
6 | Rondelle in gomma metallo | 30 | 20 | 8 |
7 | Rondelle in gomma metallo | 30 | 25 | 8 |
8 | Rondelle in gomma metallo | 30 | 30 | 8 |
9 | Rondelle in gomma metallo | 40 | 25 | 8 |
10 | Rondelle in gomma metallo | 40 | 30 | 8 |
11 | Rondelle in gomma metallo | 40 | 40 | 8 |
12 | Rondelle in gomma metallo | 50 | 40 | 10 |
13 | Rondelle in gomma metallo | 50 | 50 | 10 |
14 | Rondelle in gomma metallo | 75 | 50 | 12 |
15 | Rondelle in gomma metallo | 90 | 50 | 14 |
16 | Rondelle in gomma metallo | 100 | 50 | 16 |
17 | Rondelle in gomma metallo | 100 | 60 | 16 |
18 | Rondelle in gomma metallo | 100 | 80 | 16 |
cliccare per ingrandire la foto
Num. | Nome | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
1 | Ammortizzatori in gomma | 30 | 20 | 6 |
2 | Ammortizzatori in gomma | 30 | 20 | 8 |
3 | Ammortizzatori in gomma | 40 | 40 | 10 |
4 | Ammortizzatori in gomma | 40 | 30 | 8 |
5 | Ammortizzatori in gomma | 40 | 25 | 8 |
6 | Ammortizzatori in gomma | 40 | 16 | 15 |
7 | Ammortizzatori in gomma | 40 | 30 | 10 |
8 | Ammortizzatori in gomma | 50 | 20 | 18 |
9 | Ammortizzatori in gomma | 50 | 40 | 10 |
10 | Ammortizzatori in gomma | 60 | 30 | 16 |
11 | Ammortizzatori in gomma | 62 | 39 | 16 |
12 | Ammortizzatori in gomma | 70 | 25 | 15 |
13 | Ammortizzatori in gomma | 75 | 50 | 12 |
14 | Ammortizzatori in gomma | 80 | 80 | 20 |
15 | Ammortizzatori in gomma | 90 | 50 | 14 |
16 | Ammortizzatori in gomma | 100 | 50 | 16 |
Preporucite nas prijateljima !!!